google-site-verification: googlebc76d3205c5e4b6d.html
一、概述
HTD2800温度监测仪用于发电机轴瓦温度的测量,采用微处理器进行数学运算,具有较高的测量精度。
二、技术参数
基本规格
消耗功率 | AC电源 | 7 VA以下 |
AC/DC 电源 | AC:6 VA以下;DC:5W以下 | |
允许电压变动范围 | 电源电压的90 ~ 110 % | |
绝缘阻抗 | 100MΩ以上(500 V DC MEGA基准) | |
耐电压 | 在2000 V AC 50/60Hz下1分钟 | |
抗干扰 | IEC61000-4-2(静电放电),Ⅲ级; IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),Ⅲ级; IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ级 | |
防护等级 | IP65(产品前面部分) | |
周围环境 | 温度 | -10 ~ 55℃;保存 -25 ~ 65℃ |
湿度 | 35 ~ 85 %RH;保存 35 ~ 85 %RH | |
获得认证 | CE |
输入信号
测量控制速度 | 5次/秒 以上 | ||
基本误差 | ±0.2 %F.S | ||
显示范围 | -1999 ~ 9999 | ||
输入信号 | 电压 | V | 0-5V /1-5V /0-10V |
电流 | I | 4-20/0-10/0-20 mA | |
热电阻 | R | Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53 | |
热电偶 | E | K/S/R/B/N/E/J/T | |
其它 | mV;电位器;远传压力表等 | ||
数字滤波 | 惯性;平均值;移动平均等 |
三、选型