google-site-verification: googlebc76d3205c5e4b6d.html
一、概述
SW1000水位表采用单片机技术,可显示水位和海拔高度。该仪表具有四路报警输出,1路4-20mA输出。
二、技术参数
项目 | 规格 | |
电源电压 | AC电源 | 100~240 V AC 50/60 Hz |
AC/DC电源 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC | |
消耗功率 | AC电源 | 7VA以下 |
AC/DC电源 | AC:6 VA以下;DC:5W 以下 | |
允许电压变动范围 | 电源电压的90%~110% | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基准) | |
绝缘强度 | 2000V AC (测试条件:50/60Hz,1分钟) | |
抗干扰 | IEC61000-4-2(静电放电),Ⅲ级 | |
IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),Ⅲ级 | ||
IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ级 | ||
防护等级 | IP65(产品前面板防护)(GB/T42-2008) | |
运行环境 | 环境温度 | -10~55℃(保存:-25~65℃) |
环境湿度 | 35~85 %R•H,无凝露 | |
安装位置 | 室内,高度<2000m | |
测量控制速度 | 10次/秒、40次/秒、120次/秒、200次/秒可设 | |
基本误差 | ±0.05 %F•S | |
显示规格 | 单6位显示 | |
参数设置5位 | -99999~99999 | |
海拔水位显示6位 | -99999~999999 | |
输入信号 | 直流电流 | 4mA~20mA |
0mA~10mA | ||
0mA~20mA | ||
直流电压 | 1V~5V | |
0V~5V | ||
-100mV~100mV | ||
-20mV~20mV |