google-site-verification: googlebc76d3205c5e4b6d.html
一、项目概况
某电站主厂房至大坝河道长度约11Km,河道沿国道沿线走向,沿岸居民较多。为确保电站汛期安全泄洪,保证河道沿岸人民生命财产安全,新增一套泄洪警报系统。
二、项目难点
1、河道弯曲,距离超过10公里;
2、沿线4G信号较差;
3、泄洪警报需用两种方式传播;
4、距离太远,设备电源电缆不易布置;
三、系统配置
为满足项目现场要求,选择风光一体供电系统为设备供电,采用4G+调频两种通讯方式满足设备传输要求;设备配置如下:
1 | 中心管理平台 | 电脑/显示屏 | 套 | 1 |
软件平台 | 套 | 1 | ||
服务器 | 套 | 1 | ||
麦克风 | 只 | 1 | ||
调频传输装置 | 套 | 1 | ||
调频双模中继 | 套 | 9 | ||
2 | 无线预警广播主机系统 | 无线预警广播主机 | 台 | 10 |
广播 | 只 | 18 | ||
3 | 电源系统 | 蓄电池 | 组 | 8 |
太阳能电池板 | 套 | 8 | ||
太阳能电源线 | 套 | 8 | ||
太阳能电源控制器 | 套 | 8 | ||
4 | 户外设备 | 箱体 | 套 | 9 |
杆体 | 套 | 9 | ||
5 | 防雷系统 | 避雷器 | 套 | 9 |
避雷针及接地 | 套 | 8 | ||
6 | 配件 | 信号电缆 | 套 | 9 |
设备安装支架及各设备安装附件 | 套 | 9 |
四、网络拓扑图